<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FunZine.it &#187; fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.funzine.it/author/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.funzine.it</link>
	<description>Tecnologia, Videogames e Fumetti a portata di click.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 10:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Assicurare la propria attrezzatura fotografica?</title>
		<link>https://www.funzine.it/assicurare-la-propria-attrezzatura-fotografica</link>
		<comments>https://www.funzine.it/assicurare-la-propria-attrezzatura-fotografica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 14:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotografia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funzine.it/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Vale davvero la pena assicurare il proprio corredo fotografico in caso di furto o smarrimento? Si e No Ma cerchiamo di illustrare brevemente cosa conviene fare. NO= se la tua attrezzatura non ha un valore alto, sicuramente assicurla potrebbe essere più dispendioso che comprarla nuova. SI= per chi, invece, ha attrezzatura di alto valore diventa &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.funzine.it/assicurare-la-propria-attrezzatura-fotografica">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="assicurazioni" src="http://www.altroconsumo.it/foto-e-videocamere/macchina-fotografica-digitale-come-sceglierla-Illustration_s105042.jpg" alt="" width="438" height="80" /></p>
<p>Vale davvero la pena assicurare il proprio corredo fotografico in caso di furto o smarrimento? <strong>Si e No<br />
</strong>Ma cerchiamo di illustrare brevemente cosa conviene fare. <strong></strong></p>
<p><strong>NO</strong>= se la tua attrezzatura non ha un valore alto, sicuramente assicurla potrebbe essere più dispendioso che comprarla nuova.</p>
<p><strong>SI</strong>= per chi, invece, ha attrezzatura di alto valore diventa quasi doveroso farla considerando tale procedura come se si trattasse di un automobile.</p>
<p>Le polizze che coprono questo tipo di strumentazioni possono essere  emesse da  qualsiasi compagnia sebbene siano in pochi a farle e non a  tutti. Esse coprono il furto, danni, smarrimenti, ecc&#8230;<br />
Ciò che viene richiesto al momento dell&#8217;assicurazione è il modello, il numero di serie e il prezzo di acquisto utili per identificare l&#8217;oggetto.</p>
<p>Un dato utile da considerare è che il periodo in cui la fotocamera ha un valore maggiore sono i primi anni dall&#8217;acquisto che coincide con il periodo coperto dalla garanzia del prodotto stesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.funzine.it/assicurare-la-propria-attrezzatura-fotografica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 60D e 600D, cosa scegliere?</title>
		<link>https://www.funzine.it/canon-eos-60d-e-600d-cosa-scegliere</link>
		<comments>https://www.funzine.it/canon-eos-60d-e-600d-cosa-scegliere#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotografia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[600d]]></category>
		<category><![CDATA[60d]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[eos]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[scheda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funzine.it/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Questi sono i due motti con cui il sito ufficiale Canon presenta i suoi ultimi prodotti: Scopri il tuo lato creativo con EOS 60D. Libera la tua creatività con immagini o filmati Full HD sbalorditivi utilizzando lo schermo LCD orientabile e le funzioni creative avanzate. Con la sua risoluzione di 18 Megapixel leader nella categoria, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.funzine.it/canon-eos-60d-e-600d-cosa-scegliere">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questi sono i due motti con cui il sito ufficiale <strong>Canon</strong> presenta i suoi ultimi prodotti:</p>
<blockquote><p>Scopri il tuo lato creativo con <strong>EOS 60D</strong>.  Libera la tua creatività con  immagini o filmati Full HD sbalorditivi utilizzando lo schermo LCD  orientabile e le funzioni creative avanzate.</p></blockquote>
<blockquote><p>Con la sua risoluzione di 18 Megapixel leader nella categoria, il design  intuitivo e la possibilità di utilizzare la gamma completa di obiettivi  e accessori EOS, la<strong> EOS 600D</strong> ti consente di esprimere al massimo il tuo  estro fotografico.<strong> </strong></p></blockquote>
<p><strong>Ma qual è la differenza tra le due fotocamere?</strong></p>
<p>Entrambe montano un sensore CMOS APS-C da <strong>18 megapixel</strong> (22.3 x 14.9 mm), uno schermo LCD Clear View <strong>orientabile da 3</strong>&#8221; (7,7 cm), la possibilità di <strong>Registrazione di filmati Full HD </strong>e un processore<strong> DIGIC 4</strong> a 14 bit.</p>
<p><strong>Quale delle due scegliere quindi?</strong></p>
<p>La prima differenza sta nelle caratteristiche fisiche; la 60D presenta un corpo in <strong>alluminio e resina in policarbonato con fibra di vetro</strong> di<strong> 144,5 x 105,8 x 78,6 mm</strong> con  un peso di<strong> 755 g</strong>; mentre la 600D possiede un corpo macchina in <strong>acciaio inox e resina in policarbonato con fibra conduttiva</strong> di <strong>133,1 x 99,5 x 79,7 mm</strong> su un peso di circa <strong>570 g</strong>, decisamente più leggero della prima.</p>
<p>Un&#8217;altra importante differenza da non sottovalutare è la <strong>velocità dell&#8217;otturatore</strong> che ha un rapporto di  					<strong>30 &#8211; 1/8000 sec</strong> nella 60D contro il <strong>30 &#8211; 1/4000 sec</strong> nella 600D.</p>
<p>Infine per gli amanti dei pixel la differenza minima è di 0,3 pixel totali che è veramente poca cosa considerata la dimensione identica dei due sensori (v. sopra).</p>
<p>Insomma il consiglio è sempre quello di puntare alla qualità; in questo caso le due opzioni sono praticamente equivalenti.</p>
<p><a href="http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_60D/index.aspx?specs=1" target="_blank"><img class="alignnone" title="canon 60D" src="http://www.canon.it/Images/EOS%2060D_200px_tcm80-770302.JPG" alt="" width="200" height="118" /></a> <a href="http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_600D/index.aspx?specs=1" target="_blank"><img title="canon 600D" src="http://www.canon.it/Images/EOS600D_w200_tcm80-809595.jpg" alt="" width="200" height="120" /></a></p>
<p><a href="http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_60D/index.aspx?specs=1" target="_blank">Scheda tecnica 60D</a> |<a href="http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_600D/index.aspx?specs=1" target="_blank"> Scheda tecnica 600D</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.funzine.it/canon-eos-60d-e-600d-cosa-scegliere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rivista Life è free sul web!</title>
		<link>https://www.funzine.it/la-rivista-life-e-free-sul-web</link>
		<comments>https://www.funzine.it/la-rivista-life-e-free-sul-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 22:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotografia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[rivista]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funzine.it/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti gli appassionati di fotografia e/o per tutti quelli a cui piace guardare le immagini dei grandi fotografi che hanno fatto la storia della fotografia, per chi non lo sapesse, Google, grazie ad una partnership con la nota rivista americana Life firmata nel 2008, ha messo online più di 10 milioni di foto. Una &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.funzine.it/la-rivista-life-e-free-sul-web">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="life" src="http://www.corriere.it/Fotogallery/Tagliate/2008/11_Novembre/19/life/2.jpg" alt="life" width="166" height="220" />Per tutti gli appassionati di fotografia e/o per tutti quelli a cui piace guardare le immagini dei grandi fotografi che hanno fatto la storia della fotografia, per chi non lo sapesse, Google, grazie ad una partnership con la nota rivista americana Life firmata nel 2008, ha messo online <strong>più di 10 milioni di foto</strong>.<br />
Una raccolta senza eguali che permette a tutti gli appassionati di poter fruire della visione di tutte queste immagini.</p>
<p><a href="http://images.google.com/hosted/life" target="_blank">Clicca qui</a> per visionare subito la raccolta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.funzine.it/la-rivista-life-e-free-sul-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KodaChrome: fine di un’era fotografica.</title>
		<link>https://www.funzine.it/kodachrome-fine-di-unera-fotografica</link>
		<comments>https://www.funzine.it/kodachrome-fine-di-unera-fotografica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 20:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotografia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[diapositive]]></category>
		<category><![CDATA[eastman]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[KodaChrome]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[negativi]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[rullini]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funzine.it/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Apprendiamo con grande rammarico che la KodaChrome ha smesso di stampare i suoi ultimi rullini lo scorso 30 Dicembre. Diamo di seguito un breve cenno enciclopedico estratto dall’enciclopedia fotografica edita da Fabbri Editori di cos’è e di cosa è stata questa pellicola che ha accompagnato tantissimi fotoamatori e professionisti in tutto il mondo in tutti &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.funzine.it/kodachrome-fine-di-unera-fotografica">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apprendiamo con grande rammarico che la KodaChrome ha smesso di stampare i suoi ultimi rullini lo scorso 30 Dicembre.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="kodachrome" src="http://www.newboysproduction.com/public/2010/12/kodachrome.jpg" alt="kodachrome" width="371" height="228" /><span id="more-122"></span></p>
<p>Diamo di seguito un breve cenno enciclopedico estratto dall’enciclopedia fotografica edita da Fabbri Editori di cos’è e di cosa è stata questa pellicola che ha accompagnato tantissimi fotoamatori e professionisti in tutto il mondo in tutti questi anni.</p>
<p><strong> </strong><em><strong><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="Kodachrome" src="http://www.glamourtv.it/files/20090623110019.jpg" alt="Kodachrome" width="157" height="157" />KODACHROME</strong> Processo fotografico a colori, pionere del genere, elaborato da L. D. Mannes e da L. Lodowsky e commercializzato dalla Eastman Kodak Company (da cui la denominazione) nel 1935. Il sistema fa uso di tre strati di emulsione che non contengono colori precedentemente inseriti ma che sfruttano un processo di sviluppo colorante. Le pellicole Kodachrome non sono state realizzate in grandi formati fotografici ma, in fotografia come in cinematografia solo fino a formato massimo di 35mm (per esempio per diapositive 24x36mm).</em></p>
<p>La complessità del procedimento di trattamento della pellicola impressionata fa si che le pellicole kodachrome richiedano complesse apparecchiature di trattamento, disponibili solo presso i laboratori della casa fabbricante: ai vantaggi dell’alta capacità di risoluzione e della finezza di grana queste pellicole oppongono perciò l’inconveniente dell’impossibilità di un trattamento improprio, con mezzi alla portata di un utente privato (sia fotoamatore che professionista.)</p>
<p><strong>Finisce così un’era, quella legata alla stampa di fotografie che per molti hanno segnato il mercato della fotografia:</strong></p>
<p><em>«Kodachrome non è stata solo una pellicola, ma una vera icona di un&#8217;epoca: la prima pellicola a colori accessibile a tutti», ha detto Todd Gustavson, del museo della fotografia George Eastman House di Rocherster, la cui sede si trova nell&#8217;ex abitazione del fondatore della Kodak. L&#8217;ultimo rullino a essere processato sarà quello di Dwayne Steinle, il proprietario e fondatore del laboratorio fotografico di Parsons: l&#8217;ultima foto sarà una immagine di gruppo di tutto lo staff davanti all&#8217;ingresso del suo negozio</em> (“Corriere della Sera”).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.funzine.it/kodachrome-fine-di-unera-fotografica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le icone femminili di Michel Comte</title>
		<link>https://www.funzine.it/le-icone-femminili-di-michel-comte</link>
		<comments>https://www.funzine.it/le-icone-femminili-di-michel-comte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 21:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotografia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Lucca Center of Contemporary Art Michel Comte. Not only Women. Feminine Icons of Our Times Lucca Digital Photo Fest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funzine.it/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 23 gennaio 2011 al Lu.C.C.A. &#8211; Lucca Center of Contemporary Art &#8211; si terrà in anteprima in Italia la mostra fotografica “Michel Comte. Not only Women. Feminine Icons of Our Times”. La mostra, a cura di Alessandro Luigi Perna, Enrico Stefanelli e Maurizio Vanni, è l&#8217;evento principale del programma del Lu.C.C.A. ed esposizione &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.funzine.it/le-icone-femminili-di-michel-comte">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.funzine.it/wp-content/uploads/2011/01/12940488204113_ref.jpg" rel="lightbox[132]"><img class="alignleft size-full wp-image-149" style="border: 0pt none;" title="lucca" src="http://www.funzine.it/wp-content/uploads/2011/01/12940488204113_ref.jpg" alt="" width="174" height="131" /></a>Fino al <strong>23 gennaio 2011</strong> al <strong>Lu.C.C.A.</strong><em> &#8211; Lucca Center of Contemporary Art</em> &#8211;  si terrà in anteprima in Italia la mostra fotografica <strong>“Michel Comte.  Not only Women. Feminine Icons of Our Times”</strong>.<span id="more-132"></span></p>
<p>La mostra, a cura di Alessandro Luigi Perna, Enrico  Stefanelli e Maurizio Vanni, è l&#8217;evento principale del  programma del Lu.C.C.A. ed esposizione di punta del LDPF (<strong>Lucca Digital  Photo Fest</strong>); e vedrà protagniste nel nostro paese circa sessanta  immagini di uno dei più grandi fotografi e ritrattisti contemporanei.</p>
<p>Per maggiori informazioni visita il sito <a href="http://www.luccamuseum.com/" target="_blank">Lu.C.C.A.</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.funzine.it/le-icone-femminili-di-michel-comte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 550d. Piccola, semplice e con buoni risulati</title>
		<link>https://www.funzine.it/canon-550d-piccola-semplice-e-con-buoni-risulati</link>
		<comments>https://www.funzine.it/canon-550d-piccola-semplice-e-con-buoni-risulati#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 20:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotografia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[550d]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[corpo macchina]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fotoamatore]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[ottiche]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funzine.it/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uscita già da diversi mesi e non accenna a perdere colpi la piccola new entry in casa Canon. Erede della 500d e dell&#8217;ottima quanto potente 450d, la nuova Reflex è perfetta per i neofiti che non vogliono essere costretti a cambiare corpo macchina subito dopo aver appreso le basi della fotografia. La nuova Canon, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="https://www.funzine.it/canon-550d-piccola-semplice-e-con-buoni-risulati">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" title="canon550d" src="http://www.dphoto.it/images/stories/Canon/canon_EOS-550D_18_55_mm.jpg" alt="canon550d" width="357" height="283" />E&#8217; uscita già da diversi mesi e non accenna a perdere colpi la piccola new entry in casa Canon. Erede della 500d e dell&#8217;ottima quanto potente 450d, la nuova Reflex è perfetta per i neofiti che non vogliono essere costretti a cambiare corpo macchina subito dopo aver appreso le basi della fotografia. La nuova Canon, tuttavia, offre caratteristiche eccellenti che soddisfano anche chi ha già buone conoscenze di fotografia e ha bisogno di una fotocamera stabile ma ridotta nelle dimensioni. Il corpo pesa infatti 530g su 128.8mm di larghezza per 97.3mm di altezza e 62 mm di spessore.<br />
Il sensore è un <strong>CMOS da 18 megapixel, </strong>con un display <strong>LCD da 3 pollici</strong> ad altissima risoluzione che offre una revisione comoda delle proprie immagini; inoltre l&#8217;opzione  Live-view permette di scattare comodamente in qualsiasi posizione.</p>
<p>Sul <a href="http://www.canon.it/About_Us/Press_Centre/Press_Releases/Consumer_News/Cameras_Accessories/EOS_550D_Press_Release.asp" target="_blank">sito ufficiale Canon</a> trovate tutte le informazioni tecniche che cercate!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.funzine.it/canon-550d-piccola-semplice-e-con-buoni-risulati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
